5jXGgCF1oSPjoGBx8Hss1E | ||
|---|---|---|
apr 14 - 23:15 14/4 23:15 Odds Streck 1 2.66 36% X 2.84 31% 2 2.89 33% | ||
apr 15 - 01:20 15/4 01:20 Odds Streck 1 3.39 23% X 2.97 32% 2 2.09 45% | ||
apr 15 - 03:30 15/4 03:30 Odds Streck 1 3.68 22% X 2.83 29% 2 2.06 49% | ||
apr 15 - 02:00 15/4 02:00 Odds Streck 1 2.29 46% X 3.36 26% 2 2.84 28% | ||
apr 15 - 02:00 15/4 02:00 Odds Streck 1 1.89 52% X 3.76 27% 2 3.43 21% | ||
apr 15 - 04:06 15/4 04:06 Odds Streck 1 2.30 50% X 3.23 26% 2 2.93 24% | ||
apr 15 - 02:00 15/4 02:00 Odds Streck 1 2.12 43% X 3.04 27% 2 3.23 30% | ||
apr 15 - 02:30 15/4 02:30 Odds Streck 1 1.27 71% X 4.95 22% 2 8.35 7% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr