5ZaFaDDYAthYAUTVngFtp2 | ||
|---|---|---|
maj 18 - 08:30 18/5 08:30 Odds Streck 1 2.48 44% X 3.16 29% 2 2.81 27% | ||
maj 18 - 11:45 18/5 11:45 Odds Streck 1 2.18 52% X 3.43 22% 2 3.08 26% | ||
maj 18 - 13:35 18/5 13:35 Odds Streck 1 12.50 7% X 8.90 12% 2 1.13 81% | ||
maj 18 - 09:00 18/5 09:00 Odds Streck 1 2.52 46% X 2.82 30% 2 2.98 24% | ||
maj 18 - 12:00 18/5 12:00 Odds Streck 1 2.78 32% X 3.17 26% 2 2.43 42% | ||
maj 18 - 09:30 18/5 09:30 Odds Streck 1 2.81 31% X 3.12 30% 2 2.43 39% | ||
maj 18 - 12:00 18/5 12:00 Odds Streck 1 1.83 63% X 3.59 21% 2 3.80 16% | ||
maj 18 - 13:00 18/5 13:00 Odds Streck 1 3.27 35% X 3.22 29% 2 2.24 36% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr