1VcdRw5WVTh6AzneM15sCn | ||
|---|---|---|
jul 01 - 18:00 1/7 18:00 | Odds Streck 1 2.16 48% X 3.20 33% 2 4.25 19% | ||
jul 01 - 21:00 1/7 21:00 | Odds Streck 1 1.36 67% X 5.30 23% 2 11.50 10% | ||
jul 02 - 03:00 2/7 03:00 | Odds Streck 1 2.55 37% X 3.35 30% 2 3.05 33% | ||
jul 02 - 03:00 2/7 03:00 | Odds Streck 1 5.40 13% X 3.75 24% 2 1.76 63% | ||
jul 01 - 18:00 1/7 18:00 | Odds Streck 1 3.60 21% X 3.60 29% 2 1.85 50% | ||
jul 01 - 19:00 1/7 19:00 | Odds Streck 1 1.56 57% X 4.10 26% 2 4.60 17% | ||
jul 02 - 01:00 2/7 01:00 | Odds Streck 1 1.48 62% X 4.20 26% 2 6.80 12% | ||
jul 02 - 00:00 2/7 00:00 | Odds Streck 1 1.40 71% X 4.20 20% 2 7.50 9% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr