1tVVh9GNyf6DuxMjwgGZwY | ||
|---|---|---|
jul 20 - 20:00 20/7 20:00 Odds Streck 1 2.20 43% X 3.50 29% 2 3.00 28% | ||
jul 20 - 20:15 20/7 20:15 Odds Streck 1 1.53 71% X 4.75 17% 2 5.85 12% | ||
jul 20 - 20:30 20/7 20:30 Odds Streck 1 3.00 32% X 3.90 25% 2 2.10 43% | ||
jul 20 - 20:15 20/7 20:15 Odds Streck 1 1.58 66% X 4.10 21% 2 5.40 13% | ||
jul 20 - 21:00 20/7 21:00 Odds Streck 1 1.44 72% X 4.60 18% 2 6.75 10% | ||
jul 20 - 23:30 20/7 23:30 Odds Streck 1 1.70 58% X 3.65 25% 2 5.10 17% | ||
jul 20 - 22:00 20/7 22:00 Odds Streck 1 1.67 59% X 3.70 25% 2 5.60 16% | ||
jul 21 - 00:30 21/7 00:30 Odds Streck 1 2.50 38% X 3.00 33% 2 3.15 29% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr