xtrLq9T3QhTnw15sGGibdC | ||
|---|---|---|
aug 03 - 21:15 3/8 21:15 Odds Streck 1 2.08 49% X 3.30 28% 2 3.40 23% | ||
aug 03 - 19:45 3/8 19:45 Odds Streck 1 2.38 46% X 3.10 30% 2 3.10 24% | ||
aug 03 - 21:00 3/8 21:00 Odds Streck 1 1.65 70% X 3.90 18% 2 5.50 12% | ||
aug 03 - 20:30 3/8 20:30 Odds Streck 1 1.70 61% X 3.90 21% 2 4.85 18% | ||
aug 03 - 20:45 3/8 20:45 Odds Streck 1 2.63 36% X 3.25 26% 2 2.75 38% | ||
aug 03 - 20:00 3/8 20:00 Odds Streck 1 1.85 63% X 3.35 24% 2 4.75 13% | ||
aug 03 - 20:00 3/8 20:00 Odds Streck 1 1.85 51% X 3.20 24% 2 5.20 25% | ||
aug 03 - 21:00 3/8 21:00 Odds Streck 1 2.55 40% X 3.05 33% 2 3.00 27% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr