th4pUGUD7uXPtLc8b1LAzV | ||
|---|---|---|
aug 17 - 15:00 17/8 15:00 Odds Streck 1 2.88 22% X 3.60 25% 2 2.55 53% | ||
aug 17 - 15:00 17/8 15:00 Odds Streck 1 1.41 77% X 5.60 15% 2 8.00 8% | ||
aug 17 - 15:00 17/8 15:00 Odds Streck 1 2.32 42% X 3.85 27% 2 3.05 31% | ||
aug 17 - 17:30 17/8 17:30 Odds Streck 1 1.73 54% X 4.10 24% 2 4.80 22% | ||
aug 18 - 14:00 18/8 14:00 Odds Streck 1 2.12 47% X 3.65 30% 2 3.55 23% | ||
aug 18 - 14:00 18/8 14:00 Odds Streck 1 2.75 31% X 4.20 24% 2 2.38 45% | ||
aug 18 - 14:00 18/8 14:00 Odds Streck 1 3.05 31% X 3.65 27% 2 2.38 42% | ||
aug 18 - 16:30 18/8 16:30 Odds Streck 1 1.68 68% X 4.25 19% 2 5.20 13% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr