vKgahUXRcyC4MLyn5Td9ki | ||
|---|---|---|
aug 27 - 02:00 27/8 02:00 Odds Streck 1 2.15 48% X 3.25 27% 2 3.55 25% | ||
aug 26 - 23:30 26/8 23:30 Odds Streck 1 2.15 53% X 3.00 26% 2 4.00 21% | ||
aug 26 - 23:30 26/8 23:30 Odds Streck 1 2.35 35% X 2.80 32% 2 3.80 33% | ||
aug 27 - 02:00 27/8 02:00 Odds Streck 1 2.35 45% X 2.95 30% 2 3.55 25% | ||
aug 26 - 23:30 26/8 23:30 Odds Streck 1 2.20 35% X 2.90 30% 2 3.60 35% | ||
aug 27 - 02:00 27/8 02:00 Odds Streck 1 1.95 49% X 3.10 24% 2 4.00 27% | ||
aug 27 - 03:00 27/8 03:00 Odds Streck 1 2.43 53% X 3.00 25% 2 3.25 22% | ||
aug 27 - 01:00 27/8 01:00 Uppskjuten. Lottad till 1a Odds Streck 1 1.60 55% X 4.69 25% 2 6.16 20% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr