a3QAjNoAjGDwNoE5m2eqE4 | ||
|---|---|---|
aug 29 - 00:30 29/8 00:30 Odds Streck 1 2.25 49% X 3.10 27% 2 3.45 24% | ||
aug 29 - 00:30 29/8 00:30 Odds Streck 1 2.35 44% X 3.10 29% 2 3.30 27% | ||
aug 29 - 02:30 29/8 02:30 Odds Streck 1 2.28 53% X 2.90 26% 2 3.55 21% | ||
aug 29 - 02:30 29/8 02:30 Odds Streck 1 2.63 36% X 3.00 26% 2 2.85 38% | ||
aug 29 - 02:10 29/8 02:10 Odds Streck 1 3.15 37% X 2.65 33% 2 2.65 30% | ||
aug 29 - 03:30 29/8 03:30 Odds Streck 1 2.06 48% X 3.00 26% 2 4.35 26% | ||
aug 29 - 02:30 29/8 02:30 Odds Streck 1 2.70 32% X 3.30 28% 2 2.50 40% | ||
aug 29 - 01:00 29/8 01:00 Lottad till X Odds Streck 1 7.07 19% X 4.46 25% 2 1.58 56% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr