bErTWijrENRRbUPSqwjNti | ||
|---|---|---|
aug 31 - 02:00 31/8 02:00 Odds Streck 1 1.65 65% X 3.45 21% 2 6.55 14% | ||
aug 31 - 02:30 31/8 02:30 Odds Streck 1 1.37 74% X 4.40 17% 2 8.50 9% | ||
aug 31 - 03:00 31/8 03:00 Odds Streck 1 2.50 39% X 3.50 26% 2 2.75 35% | ||
aug 31 - 04:00 31/8 04:00 Odds Streck 1 1.63 63% X 4.10 20% 2 5.10 17% | ||
aug 31 - 05:05 31/8 05:05 Odds Streck 1 1.93 54% X 3.90 27% 2 3.55 19% | ||
aug 31 - 11:00 31/8 11:00 Odds Streck 1 2.10 55% X 3.30 24% 2 3.40 21% | ||
aug 31 - 12:00 31/8 12:00 Uppskjuten. Måste spelas senast söndag annars lottad X Odds Streck 1 2.78 35% X 3.42 30% 2 2.88 35% | ||
aug 31 - 11:00 31/8 11:00 Uppskjuten. Fördelning vid ev. lottning 38-29-33 Odds Streck 1 2.63 37% X 3.49 31% 2 3.00 32% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr