8Xx1aj1zHZFz7RrsbuzGNU | ||
|---|---|---|
sep 08 - 20:45 8/9 20:45 Odds Streck 1 1.12 89% X 10.00 9% 2 30.00 2% | ||
sep 08 - 20:45 8/9 20:45 Odds Streck 1 5.40 17% X 3.95 29% 2 1.71 54% | ||
sep 08 - 20:45 8/9 20:45 Odds Streck 1 1.29 78% X 6.00 16% 2 12.00 6% | ||
sep 08 - 20:45 8/9 20:45 Odds Streck 1 1.70 56% X 4.10 26% 2 5.10 18% | ||
sep 08 - 21:00 8/9 21:00 Odds Streck 1 1.57 56% X 3.55 29% 2 6.10 15% | ||
sep 08 - 23:30 8/9 23:30 Odds Streck 1 2.00 42% X 2.88 32% 2 4.35 26% | ||
sep 08 - 23:30 8/9 23:30 Odds Streck 1 1.85 51% X 3.15 30% 2 4.60 19% | ||
sep 08 - 22:00 8/9 22:00 Odds Streck 1 2.48 42% X 2.95 31% 2 3.25 27% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr