uts7kWUwBHDEauinJowQng | ||
|---|---|---|
sep 27 - 20:45 27/9 20:45 | Odds Streck 1 1.32 73% X 6.00 20% 2 9.50 7% | ||
sep 27 - 21:00 27/9 21:00 | Odds Streck 1 1.42 70% X 5.10 20% 2 7.50 10% | ||
sep 27 - 21:00 27/9 21:00 | Odds Streck 1 3.10 26% X 2.95 35% 2 2.70 39% | ||
sep 27 - 20:30 27/9 20:30 | Odds Streck 1 1.24 84% X 7.50 11% 2 12.00 5% | ||
sep 27 - 21:00 27/9 21:00 | Odds Streck 1 3.80 24% X 3.90 30% 2 1.91 46% | ||
sep 27 - 20:45 27/9 20:45 | Odds Streck 1 2.20 47% X 3.30 32% 2 3.20 21% | ||
sep 27 - 20:45 27/9 20:45 | Odds Streck 1 3.95 18% X 4.00 25% 2 1.90 57% | ||
sep 27 - 20:45 27/9 20:45 | Odds Streck 1 3.30 28% X 3.30 31% 2 2.15 41% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr