23o8Qt1wPp5PxMafKsGDrC | ||
|---|---|---|
sep 29 - 01:30 29/9 01:30 Odds Streck 1 1.97 45% X 3.90 29% 2 3.60 26% | ||
sep 29 - 01:30 29/9 01:30 Odds Streck 1 1.50 76% X 4.90 14% 2 5.80 10% | ||
sep 29 - 02:30 29/9 02:30 Odds Streck 1 2.25 34% X 3.90 25% 2 2.90 41% | ||
sep 29 - 02:30 29/9 02:30 Odds Streck 1 2.48 41% X 3.65 27% 2 2.75 32% | ||
sep 29 - 02:30 29/9 02:30 Odds Streck 1 1.86 51% X 4.25 27% 2 3.70 22% | ||
sep 29 - 02:30 29/9 02:30 Odds Streck 1 1.61 55% X 4.80 21% 2 4.60 24% | ||
sep 29 - 02:30 29/9 02:30 Odds Streck 1 2.06 46% X 3.65 26% 2 3.55 28% | ||
sep 29 - 04:30 29/9 04:30 Odds Streck 1 1.91 50% X 4.35 26% 2 3.50 24% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr