aRcrYQCtFcxN9h7Jf61UqU | ||
|---|---|---|
sep 29 - 14:00 29/9 14:00 Odds Streck 1 2.25 40% X 3.35 33% 2 3.70 27% | ||
sep 29 - 14:00 29/9 14:00 Odds Streck 1 3.05 28% X 3.40 30% 2 2.60 42% | ||
sep 29 - 14:00 29/9 14:00 Odds Streck 1 3.50 16% X 3.65 23% 2 2.23 61% | ||
sep 29 - 16:30 29/9 16:30 Odds Streck 1 1.43 72% X 5.00 18% 2 8.00 10% | ||
sep 29 - 16:30 29/9 16:30 Odds Streck 1 1.85 60% X 4.35 22% 2 3.90 18% | ||
sep 29 - 16:30 29/9 16:30 Odds Streck 1 4.70 21% X 3.90 26% 2 1.81 53% | ||
sep 30 - 19:00 30/9 19:00 Odds Streck 1 2.32 58% X 3.85 24% 2 2.95 18% | ||
sep 30 - 19:10 30/9 19:10 Odds Streck 1 2.65 29% X 3.70 29% 2 2.65 42% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr