4K9KPvPbwPRMYh7CPUs4By | ||
|---|---|---|
sep 29 - 21:00 29/9 21:00 Odds Streck 1 2.95 31% X 3.30 31% 2 2.60 38% | ||
sep 29 - 20:45 29/9 20:45 Odds Streck 1 1.30 79% X 6.10 15% 2 10.50 6% | ||
sep 29 - 20:45 29/9 20:45 Odds Streck 1 3.25 23% X 3.80 30% 2 2.12 47% | ||
sep 29 - 21:30 29/9 21:30 Odds Streck 1 1.50 71% X 4.50 21% 2 6.40 8% | ||
sep 29 - 21:15 29/9 21:15 Odds Streck 1 2.85 23% X 3.60 26% 2 2.17 51% | ||
sep 29 - 21:00 29/9 21:00 Odds Streck 1 2.65 43% X 2.90 31% 2 3.00 26% | ||
sep 29 - 21:00 29/9 21:00 Odds Streck 1 2.60 35% X 3.15 31% 2 2.85 34% | ||
sep 29 - 21:00 29/9 21:00 Odds Streck 1 1.63 65% X 3.75 21% 2 5.80 14% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr