71mkwN9pEmnUz2G6pqdrvg | ||
|---|---|---|
sep 30 - 01:00 30/9 01:00 Odds Streck 1 1.68 63% X 3.85 24% 2 5.10 13% | ||
sep 30 - 00:30 30/9 00:30 Odds Streck 1 3.50 24% X 2.80 33% 2 2.50 43% | ||
sep 30 - 01:20 30/9 01:20 Odds Streck 1 2.08 42% X 2.80 31% 2 4.70 27% | ||
sep 30 - 03:30 30/9 03:30 Odds Streck 1 1.65 65% X 3.60 24% 2 6.10 11% | ||
sep 30 - 02:00 30/9 02:00 Odds Streck 1 1.91 49% X 3.30 28% 2 4.40 23% | ||
sep 30 - 01:00 30/9 01:00 Odds Streck 1 2.20 51% X 3.55 29% 2 3.00 20% | ||
sep 30 - 01:00 30/9 01:00 Odds Streck 1 7.00 13% X 4.35 25% 2 1.40 62% | ||
sep 30 - 01:00 30/9 01:00 Odds Streck 1 3.90 17% X 3.35 29% 2 1.90 54% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr