jUdW7cDMrD9dPRRqTk9UNQ | ||
|---|---|---|
okt 02 - 21:00 2/10 21:00 | Odds Streck 1 4.60 18% X 4.30 23% 2 1.79 59% | ||
okt 02 - 21:00 2/10 21:00 | Odds Streck 1 4.70 12% X 3.95 22% 2 1.84 66% | ||
okt 02 - 21:00 2/10 21:00 | Odds Streck 1 1.19 88% X 8.50 9% 2 20.00 3% | ||
okt 02 - 21:00 2/10 21:00 | Odds Streck 1 2.88 27% X 3.40 33% 2 2.70 40% | ||
okt 02 - 21:00 2/10 21:00 | Odds Streck 1 2.50 39% X 3.40 32% 2 3.15 29% | ||
okt 02 - 21:00 2/10 21:00 | Odds Streck 1 4.80 17% X 4.40 25% 2 1.75 58% | ||
okt 02 - 21:00 2/10 21:00 | Odds Streck 1 4.50 29% X 4.30 28% 2 1.81 43% | ||
okt 02 - 21:00 2/10 21:00 | Odds Streck 1 2.12 52% X 3.65 27% 2 3.35 21% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr