1UfrCzNJpswKWMgTaKCgTZ | ||
|---|---|---|
okt 03 - 02:45 3/10 02:45 Odds Streck 1 1.67 56% X 3.45 26% 2 5.40 18% | ||
okt 03 - 02:30 3/10 02:30 Odds Streck 1 1.54 65% X 4.60 20% 2 5.75 15% | ||
okt 03 - 02:30 3/10 02:30 Odds Streck 1 2.25 44% X 3.60 29% 2 3.10 27% | ||
okt 03 - 03:30 3/10 03:30 Odds Streck 1 2.17 41% X 4.20 25% 2 2.90 34% | ||
okt 03 - 03:30 3/10 03:30 Odds Streck 1 1.90 49% X 4.10 27% 2 3.65 24% | ||
okt 03 - 04:30 3/10 04:30 Odds Streck 1 2.48 31% X 3.65 28% 2 2.75 41% | ||
okt 03 - 04:30 3/10 04:30 Odds Streck 1 2.40 41% X 3.65 29% 2 2.85 30% | ||
okt 03 - 04:30 3/10 04:30 Odds Streck 1 1.55 68% X 4.90 19% 2 5.25 13% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr