fYNNCxwMvvRqYLACGaUjim | ||
|---|---|---|
okt 04 - 21:00 4/10 21:00 | Odds Streck 1 3.05 31% X 3.30 29% 2 2.45 40% | ||
okt 04 - 20:45 4/10 20:45 | Odds Streck 1 2.60 47% X 3.20 29% 2 3.00 24% | ||
okt 04 - 20:30 4/10 20:30 | Odds Streck 1 2.38 41% X 3.65 25% 2 3.00 34% | ||
okt 04 - 21:00 4/10 21:00 | Odds Streck 1 3.10 31% X 2.70 37% 2 2.95 32% | ||
okt 04 - 20:45 4/10 20:45 | Odds Streck 1 1.25 83% X 6.25 12% 2 13.00 5% | ||
okt 04 - 20:45 4/10 20:45 | Odds Streck 1 1.38 73% X 5.40 17% 2 8.00 10% | ||
okt 04 - 20:30 4/10 20:30 | Odds Streck 1 1.75 64% X 3.30 23% 2 5.25 13% | ||
okt 04 - 20:30 4/10 20:30 | Odds Streck 1 3.10 30% X 2.80 35% 2 2.70 35% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr