37StcG2R3P34mUX9bUveT2 | ||
|---|---|---|
okt 05 - 21:00 5/10 21:00 Odds Streck 1 1.28 73% X 6.50 17% 2 10.50 10% | ||
okt 05 - 20:45 5/10 20:45 Odds Streck 1 1.32 69% X 5.75 22% 2 10.50 9% | ||
okt 05 - 21:00 5/10 21:00 Odds Streck 1 3.00 32% X 3.55 26% 2 2.40 42% | ||
okt 05 - 21:00 5/10 21:00 Odds Streck 1 1.37 73% X 5.50 18% 2 8.00 9% | ||
okt 05 - 20:45 5/10 20:45 Odds Streck 1 3.40 28% X 3.35 30% 2 2.28 42% | ||
okt 05 - 20:30 5/10 20:30 Odds Streck 1 2.45 42% X 3.70 24% 2 2.70 34% | ||
okt 05 - 20:30 5/10 20:30 Odds Streck 1 3.20 27% X 3.40 28% 2 2.15 45% | ||
okt 05 - 22:00 5/10 22:00 Odds Streck 1 2.25 37% X 4.10 23% 2 2.85 40% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr