jiz8v22PBoXFpNgoEpud9j | ||
|---|---|---|
okt 06 - 01:30 6/10 01:30 Odds Streck 1 2.32 37% X 3.90 28% 2 2.85 35% | ||
okt 06 - 01:30 6/10 01:30 Odds Streck 1 1.73 60% X 4.35 23% 2 4.30 17% | ||
okt 06 - 01:30 6/10 01:30 Odds Streck 1 1.85 51% X 4.10 26% 2 3.90 23% | ||
okt 06 - 02:30 6/10 02:30 Odds Streck 1 2.60 33% X 3.95 28% 2 2.48 39% | ||
okt 06 - 02:30 6/10 02:30 Odds Streck 1 2.88 24% X 3.90 26% 2 2.30 50% | ||
okt 06 - 03:30 6/10 03:30 Odds Streck 1 2.50 36% X 3.60 29% 2 2.70 35% | ||
okt 06 - 04:30 6/10 04:30 Odds Streck 1 1.48 70% X 5.20 18% 2 5.80 12% | ||
okt 06 - 04:30 6/10 04:30 Odds Streck 1 3.15 27% X 4.20 27% 2 2.07 46% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr