f9V7xMNhectoD9kDECmpBA | ||
|---|---|---|
okt 07 - 01:00 7/10 01:00 Odds Streck 1 1.50 55% X 5.10 28% 2 5.50 17% | ||
okt 07 - 00:00 7/10 00:00 Odds Streck 1 4.75 21% X 3.05 31% 2 1.95 48% | ||
okt 07 - 02:00 7/10 02:00 Odds Streck 1 2.05 47% X 3.05 33% 2 4.35 20% | ||
okt 07 - 00:10 7/10 00:10 Odds Streck 1 2.02 45% X 3.10 33% 2 4.30 22% | ||
okt 07 - 02:20 7/10 02:20 Odds Streck 1 1.55 53% X 4.00 27% 2 6.65 20% | ||
okt 07 - 01:00 7/10 01:00 Odds Streck 1 1.44 67% X 4.20 22% 2 7.00 11% | ||
okt 07 - 04:05 7/10 04:05 Odds Streck 1 2.80 37% X 3.40 29% 2 2.48 34% | ||
okt 07 - 00:00 7/10 00:00 Odds Streck 1 1.29 73% X 5.20 18% 2 9.00 9% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr