eEb3p49F6v4RL1kpsDYh42 | ||
|---|---|---|
okt 08 - 18:45 8/10 18:45 | Odds Streck 1 3.00 22% X 3.80 28% 2 2.00 50% | ||
okt 08 - 18:45 8/10 18:45 | Odds Streck 1 1.02 88% X 14.00 8% 2 29.00 4% | ||
okt 08 - 21:00 8/10 21:00 | Odds Streck 1 1.46 52% X 4.75 28% 2 5.75 20% | ||
okt 08 - 21:00 8/10 21:00 | Odds Streck 1 4.20 27% X 3.90 24% 2 1.67 49% | ||
okt 08 - 20:45 8/10 20:45 | Odds Streck 1 3.35 22% X 3.90 26% 2 1.92 52% | ||
okt 08 - 20:45 8/10 20:45 | Odds Streck 1 1.53 53% X 3.90 28% 2 5.75 19% | ||
okt 08 - 20:00 8/10 20:00 | Odds Streck 1 2.25 46% X 3.30 28% 2 2.95 26% | ||
okt 08 - 20:45 8/10 20:45 | Odds Streck 1 1.90 49% X 3.50 26% 2 3.45 25% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr