4Sg7LPvcs2b7CeFcVH2U93 | ||
|---|---|---|
okt 11 - 20:45 11/10 20:45 | Odds Streck 1 2.75 31% X 3.40 31% 2 2.70 38% | ||
okt 11 - 20:45 11/10 20:45 | Odds Streck 1 5.20 13% X 4.00 26% 2 1.72 61% | ||
okt 11 - 20:45 11/10 20:45 | Odds Streck 1 10.50 5% X 6.75 12% 2 1.28 83% | ||
okt 11 - 20:45 11/10 20:45 | Odds Streck 1 3.10 28% X 3.30 32% 2 2.48 40% | ||
okt 11 - 20:45 11/10 20:45 | Odds Streck 1 2.32 42% X 3.40 30% 2 3.30 28% | ||
okt 11 - 20:45 11/10 20:45 | Odds Streck 1 1.67 62% X 3.80 25% 2 6.10 13% | ||
okt 11 - 20:45 11/10 20:45 | Odds Streck 1 1.30 79% X 6.25 15% 2 10.50 6% | ||
okt 11 - 20:45 11/10 20:45 | Odds Streck 1 2.45 38% X 3.30 28% 2 2.80 34% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr