Fo | ||
|---|---|---|
okt 12 - 03:30 12/10 03:30 Odds Streck 1 4.90 17% X 3.25 32% 2 1.93 51% | ||
okt 11 - 23:30 11/10 23:30 Odds Streck 1 2.35 40% X 2.80 34% 2 3.45 26% | ||
okt 12 - 02:00 12/10 02:00 Odds Streck 1 2.70 35% X 2.88 33% 2 2.80 32% | ||
okt 12 - 02:30 12/10 02:30 Odds Streck 1 1.92 55% X 3.00 28% 2 5.10 17% | ||
okt 12 - 00:00 12/10 00:00 Odds Streck 1 1.23 76% X 5.40 17% 2 10.50 7% | ||
okt 12 - 15:00 12/10 15:00 Odds Streck 1 2.90 28% X 3.50 30% 2 2.10 42% | ||
okt 12 - 15:00 12/10 15:00 Odds Streck 1 1.10 81% X 7.50 12% 2 17.00 7% | ||
okt 12 - 15:00 12/10 15:00 Odds Streck 1 5.00 18% X 4.00 27% 2 1.50 55% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr