fbLeeMk9iX8gicAM1PDEvU | ||
|---|---|---|
okt 12 - 20:45 12/10 20:45 Odds Streck 1 1.46 66% X 4.50 24% 2 8.50 10% | ||
okt 12 - 20:45 12/10 20:45 Odds Streck 1 5.40 14% X 4.35 27% 2 1.65 59% | ||
okt 12 - 20:45 12/10 20:45 Odds Streck 1 3.15 33% X 3.20 32% 2 2.55 35% | ||
okt 12 - 20:45 12/10 20:45 Odds Streck 1 5.80 12% X 4.10 25% 2 1.64 63% | ||
okt 12 - 22:00 12/10 22:00 Odds Streck 1 1.40 66% X 4.25 22% 2 8.00 12% | ||
okt 12 - 23:30 12/10 23:30 Odds Streck 1 1.65 54% X 3.45 32% 2 5.50 14% | ||
okt 13 - 00:45 13/10 00:45 Odds Streck 1 2.65 31% X 2.80 35% 2 3.15 34% | ||
okt 13 - 01:30 13/10 01:30 Odds Streck 1 1.41 65% X 5.30 22% 2 7.00 13% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr