nw4vJJujoZAXKFrW43qeRG | ||
|---|---|---|
okt 18 - 21:00 18/10 21:00 | Odds Streck 1 1.89 47% X 3.60 30% 2 4.30 23% | ||
okt 18 - 20:30 18/10 20:30 | Odds Streck 1 1.32 81% X 5.80 13% 2 10.00 6% | ||
okt 18 - 21:00 18/10 21:00 | Odds Streck 1 1.63 62% X 4.00 26% 2 6.00 12% | ||
okt 18 - 20:45 18/10 20:45 | Odds Streck 1 1.98 54% X 3.75 28% 2 3.80 18% | ||
okt 18 - 20:45 18/10 20:45 | Odds Streck 1 6.40 11% X 4.80 21% 2 1.50 68% | ||
okt 18 - 20:30 18/10 20:30 | Odds Streck 1 1.85 48% X 3.25 35% 2 4.45 17% | ||
okt 18 - 20:30 18/10 20:30 | Odds Streck 1 1.55 57% X 3.95 28% 2 6.50 15% | ||
okt 18 - 21:00 18/10 21:00 | Odds Streck 1 3.50 26% X 4.00 27% 2 1.90 47% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr