pRJsLstFAeEt5G4gCWvByG | ||
|---|---|---|
okt 19 - 15:00 19/10 15:00 Odds Streck 1 1.90 55% X 4.40 24% 2 3.90 21% | ||
okt 19 - 15:00 19/10 15:00 Odds Streck 1 5.40 12% X 4.50 15% 2 1.66 73% | ||
okt 19 - 17:30 19/10 17:30 Odds Streck 1 3.70 26% X 3.75 26% 2 2.05 48% | ||
okt 20 - 14:00 20/10 14:00 Odds Streck 1 2.50 41% X 3.50 32% 2 2.90 27% | ||
okt 20 - 14:00 20/10 14:00 Odds Streck 1 3.05 33% X 3.50 27% 2 2.43 40% | ||
okt 20 - 16:30 20/10 16:30 Odds Streck 1 2.12 62% X 3.65 21% 2 3.60 17% | ||
okt 21 - 19:00 21/10 19:00 Odds Streck 1 2.60 47% X 3.90 24% 2 2.60 29% | ||
okt 21 - 19:10 21/10 19:10 Odds Streck 1 3.40 31% X 3.25 30% 2 2.33 39% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr