h3eCv9872vFiz283bpPKBG | ||
|---|---|---|
okt 19 - 20:45 19/10 20:45 Odds Streck 1 2.14 49% X 3.20 31% 2 3.95 20% | ||
okt 19 - 21:00 19/10 21:00 Odds Streck 1 5.60 12% X 4.50 21% 2 1.58 67% | ||
okt 19 - 21:00 19/10 21:00 Odds Streck 1 1.26 79% X 6.75 14% 2 10.00 7% | ||
okt 19 - 21:00 19/10 21:00 Odds Streck 1 3.85 20% X 3.85 28% 2 1.95 52% | ||
okt 19 - 20:45 19/10 20:45 Odds Streck 1 1.60 60% X 4.25 24% 2 6.00 16% | ||
okt 19 - 21:00 19/10 21:00 Odds Streck 1 2.60 32% X 2.68 34% 2 3.45 34% | ||
okt 19 - 20:45 19/10 20:45 Odds Streck 1 2.65 41% X 3.45 27% 2 2.50 32% | ||
okt 19 - 21:00 19/10 21:00 Odds Streck 1 2.23 44% X 3.30 30% 2 3.30 26% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr