tzAnAYfGHz4VFPHpdJcKbB | ||
|---|---|---|
okt 20 - 03:00 20/10 03:00 Odds Streck 1 1.74 53% X 4.20 25% 2 4.35 22% | ||
okt 20 - 03:00 20/10 03:00 Odds Streck 1 1.55 63% X 4.60 20% 2 5.50 17% | ||
okt 20 - 03:00 20/10 03:00 Odds Streck 1 2.20 39% X 3.80 29% 2 3.05 32% | ||
okt 20 - 03:00 20/10 03:00 Odds Streck 1 1.26 81% X 6.75 12% 2 10.00 7% | ||
okt 20 - 03:00 20/10 03:00 Odds Streck 1 1.70 56% X 4.10 26% 2 4.80 18% | ||
okt 20 - 03:00 20/10 03:00 Odds Streck 1 2.12 38% X 3.85 25% 2 3.20 37% | ||
okt 20 - 03:00 20/10 03:00 Odds Streck 1 1.85 55% X 4.25 24% 2 3.70 21% | ||
okt 20 - 02:15 20/10 02:15 Odds Streck 1 2.55 36% X 2.59 35% 2 3.65 29% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr