66rcwE3htjEuC93MLwKV94 | ||
|---|---|---|
okt 21 - 01:00 21/10 01:00 Odds Streck 1 4.75 14% X 3.85 23% 2 1.71 63% | ||
okt 21 - 00:30 21/10 00:30 Odds Streck 1 1.40 72% X 4.00 19% 2 8.50 9% | ||
okt 21 - 00:30 21/10 00:30 Odds Streck 1 1.65 60% X 3.45 24% 2 6.50 16% | ||
okt 21 - 00:30 21/10 00:30 Odds Streck 1 2.10 45% X 3.20 32% 2 3.80 23% | ||
okt 21 - 00:45 21/10 00:45 Odds Streck 1 1.68 56% X 3.45 29% 2 6.10 15% | ||
okt 21 - 03:00 21/10 03:00 Odds Streck 1 2.28 41% X 2.95 32% 2 3.70 27% | ||
okt 21 - 02:00 21/10 02:00 Odds Streck 1 2.20 44% X 3.15 29% 2 3.25 27% | ||
okt 21 - 02:30 21/10 02:30 Odds Streck 1 1.70 63% X 3.55 23% 2 4.60 14% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr