1FPbHiwfD24Sjm9RSyTUgQ | ||
|---|---|---|
okt 22 - 01:00 22/10 01:00 Odds Streck 1 2.60 39% X 2.95 32% 2 2.85 29% | ||
okt 23 - 03:10 23/10 03:10 Odds Streck 1 3.25 31% X 2.90 33% 2 2.50 36% | ||
okt 22 - 00:00 22/10 00:00 Odds Streck 1 2.10 47% X 3.45 30% 2 3.25 23% | ||
okt 22 - 04:00 22/10 04:00 Odds Streck 1 2.50 30% X 3.10 30% 2 2.80 40% | ||
okt 22 - 12:00 22/10 12:00 Odds Streck 1 1.38 68% X 5.20 18% 2 5.60 14% | ||
okt 22 - 18:45 22/10 18:45 Odds Streck 1 1.41 76% X 5.30 15% 2 8.00 9% | ||
okt 22 - 18:45 22/10 18:45 Odds Streck 1 1.48 65% X 4.75 21% 2 7.00 14% | ||
okt 22 - 19:00 22/10 19:00 Odds Streck 1 1.61 62% X 4.20 24% 2 5.30 14% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr