o5pzuh5jv72n6LtSbL4N7D | ||
|---|---|---|
okt 23 - 21:00 23/10 21:00 | Odds Streck 1 2.65 38% X 4.00 28% 2 2.60 34% | ||
okt 23 - 21:00 23/10 21:00 | Odds Streck 1 3.65 21% X 3.80 27% 2 2.10 52% | ||
okt 23 - 21:00 23/10 21:00 | Odds Streck 1 1.49 66% X 5.00 23% 2 7.00 11% | ||
okt 23 - 21:00 23/10 21:00 | Odds Streck 1 1.50 62% X 4.70 25% 2 7.50 13% | ||
okt 23 - 21:00 23/10 21:00 | Odds Streck 1 1.12 91% X 12.00 7% 2 26.00 2% | ||
okt 23 - 21:00 23/10 21:00 | Odds Streck 1 9.00 7% X 5.75 20% 2 1.37 73% | ||
okt 23 - 21:00 23/10 21:00 | Odds Streck 1 1.94 52% X 3.90 28% 2 4.20 20% | ||
okt 23 - 21:00 23/10 21:00 | Odds Streck 1 2.02 40% X 3.60 31% 2 3.75 29% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr