tCVzExHec6rm6qKcYEBsQL | ||
|---|---|---|
okt 24 - 02:45 24/10 02:45 Odds Streck 1 1.34 72% X 5.10 17% 2 9.00 11% | ||
okt 24 - 00:00 24/10 00:00 Odds Streck 1 1.60 61% X 3.80 24% 2 5.75 15% | ||
okt 24 - 04:30 24/10 04:30 Odds Streck 1 3.35 31% X 3.80 27% 2 2.08 42% | ||
okt 24 - 00:00 24/10 00:00 Odds Streck 1 2.05 53% X 3.00 27% 2 3.90 20% | ||
okt 24 - 00:30 24/10 00:30 Odds Streck 1 2.40 34% X 3.00 30% 2 3.10 36% | ||
okt 24 - 01:00 24/10 01:00 Odds Streck 1 1.90 59% X 3.15 23% 2 4.25 18% | ||
okt 24 - 02:30 24/10 02:30 Odds Streck 1 2.85 33% X 2.85 31% 2 2.70 36% | ||
okt 24 - 02:00 24/10 02:00 Odds Streck 1 2.50 31% X 3.30 28% 2 2.85 41% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
Min
Max
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr