mQzoTH2VXZAA1aj8qfxAHy | ||
|---|---|---|
okt 25 - 02:30 25/10 02:30 Odds Streck 1 1.86 50% X 3.40 31% 2 4.35 19% | ||
okt 25 - 00:00 25/10 00:00 Odds Streck 1 1.89 58% X 3.30 26% 2 4.50 16% | ||
okt 25 - 01:30 25/10 01:30 Odds Streck 1 1.98 53% X 3.20 26% 2 4.25 21% | ||
okt 25 - 03:30 25/10 03:30 Odds Streck 1 1.34 76% X 4.50 16% 2 12.00 8% | ||
okt 25 - 00:00 25/10 00:00 Odds Streck 1 2.10 42% X 2.60 33% 2 4.80 25% | ||
okt 25 - 02:30 25/10 02:30 Odds Streck 1 1.54 67% X 3.45 21% 2 7.00 12% | ||
okt 25 - 10:35 25/10 10:35 Odds Streck 1 1.83 55% X 4.00 25% 2 3.90 20% | ||
okt 25 - 16:00 25/10 16:00 Odds Streck 1 2.50 33% X 3.15 31% 2 2.55 36% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr