sEYfoBFRFvsjqTt7RKFqMZ | ||
|---|---|---|
okt 25 - 21:00 25/10 21:00 | Odds Streck 1 3.10 31% X 3.40 28% 2 2.55 41% | ||
okt 25 - 21:00 25/10 21:00 | Odds Streck 1 3.45 28% X 3.50 28% 2 2.16 44% | ||
okt 25 - 21:00 25/10 21:00 | Odds Streck 1 3.20 26% X 3.35 33% 2 2.38 41% | ||
okt 25 - 20:45 25/10 20:45 | Odds Streck 1 2.70 48% X 3.00 27% 2 3.05 25% | ||
okt 25 - 20:45 25/10 20:45 | Odds Streck 1 1.47 72% X 4.60 18% 2 7.50 10% | ||
okt 25 - 20:30 25/10 20:30 | Odds Streck 1 2.25 49% X 3.85 24% 2 3.10 27% | ||
okt 25 - 20:45 25/10 20:45 | Odds Streck 1 1.82 59% X 4.00 23% 2 4.30 18% | ||
okt 25 - 21:45 25/10 21:45 | Odds Streck 1 2.12 55% X 3.10 27% 2 3.95 18% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr