3kP3qD9CcdMFri1XCEpECx | ||
|---|---|---|
okt 26 - 02:00 26/10 02:00 Odds Streck 1 3.55 23% X 3.35 30% 2 2.12 47% | ||
okt 26 - 02:30 26/10 02:30 Odds Streck 1 2.10 39% X 2.95 31% 2 3.80 30% | ||
okt 26 - 02:30 26/10 02:30 Odds Streck 1 1.66 59% X 3.40 24% 2 5.50 17% | ||
okt 26 - 03:30 26/10 03:30 Odds Streck 1 1.26 76% X 5.30 15% 2 14.00 9% | ||
okt 26 - 03:00 26/10 03:00 Odds Streck 1 3.55 32% X 3.45 28% 2 2.07 40% | ||
okt 26 - 05:00 26/10 05:00 Odds Streck 1 4.20 19% X 3.70 25% 2 1.84 56% | ||
okt 26 - 07:00 26/10 07:00 Odds Streck 1 2.15 44% X 3.45 29% 2 3.10 27% | ||
okt 26 - 08:00 26/10 08:00 Odds Streck 1 2.20 46% X 3.65 25% 2 3.05 29% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr