vGPJ5THxbrQrKLKM5Q36eh | ||
|---|---|---|
okt 26 - 15:00 26/10 15:00 Odds Streck 1 3.05 23% X 3.90 26% 2 2.35 51% | ||
okt 26 - 15:00 26/10 15:00 Odds Streck 1 1.75 56% X 4.10 26% 2 5.10 18% | ||
okt 26 - 17:30 26/10 17:30 Odds Streck 1 2.08 51% X 3.70 26% 2 3.60 23% | ||
okt 27 - 14:00 27/10 14:00 Odds Streck 1 2.10 40% X 3.45 31% 2 3.80 29% | ||
okt 27 - 14:00 27/10 14:00 Odds Streck 1 2.25 46% X 3.55 28% 2 3.30 26% | ||
okt 27 - 16:30 27/10 16:30 Odds Streck 1 1.44 73% X 5.10 16% 2 7.50 11% | ||
okt 28 - 19:00 28/10 19:00 Odds Streck 1 1.62 70% X 4.35 18% 2 5.60 12% | ||
okt 28 - 19:10 28/10 19:10 Odds Streck 1 1.45 66% X 5.00 22% 2 7.50 12% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr