vPkVAWT8WhKwyAmyCUYHPP | ||
|---|---|---|
okt 26 - 21:00 26/10 21:00 Odds Streck 1 1.92 47% X 4.30 26% 2 3.65 27% | ||
okt 26 - 20:45 26/10 20:45 Odds Streck 1 1.32 77% X 5.80 16% 2 10.00 7% | ||
okt 26 - 21:00 26/10 21:00 Odds Streck 1 2.18 40% X 3.45 31% 2 3.45 29% | ||
okt 26 - 21:00 26/10 21:00 Odds Streck 1 2.30 46% X 3.65 27% 2 3.05 27% | ||
okt 26 - 20:45 26/10 20:45 Odds Streck 1 2.60 42% X 3.60 27% 2 2.70 31% | ||
okt 26 - 21:30 26/10 21:30 Odds Streck 1 10.00 7% X 5.30 18% 2 1.32 75% | ||
okt 26 - 20:30 26/10 20:30 Odds Streck 1 1.67 63% X 4.10 21% 2 4.80 16% | ||
okt 26 - 21:30 26/10 21:30 Odds Streck 1 2.55 36% X 2.80 30% 2 3.25 34% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
Max
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr