wCXQ3kRY4gNLRiorurdt9X | ||
|---|---|---|
okt 27 - 04:00 27/10 04:00 Odds Streck 1 1.45 76% X 4.80 15% 2 7.00 9% | ||
okt 27 - 02:00 27/10 02:00 Odds Streck 1 3.30 25% X 3.05 31% 2 2.38 44% | ||
okt 27 - 02:00 27/10 02:00 Odds Streck 1 1.41 72% X 4.35 18% 2 8.50 10% | ||
okt 27 - 02:45 27/10 02:45 Odds Streck 1 2.95 33% X 2.75 33% 2 2.85 34% | ||
okt 27 - 02:30 27/10 02:30 Odds Streck 1 3.15 41% X 2.75 31% 2 2.70 28% | ||
okt 27 - 04:00 27/10 04:00 Odds Streck 1 2.80 33% X 3.75 27% 2 2.33 40% | ||
okt 27 - 04:05 27/10 04:05 Odds Streck 1 1.88 49% X 3.70 26% 2 3.90 25% | ||
okt 27 - 02:00 27/10 02:00 Odds Streck 1 3.15 25% X 3.35 29% 2 2.30 46% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr