iHAc9wFEPPcfNBscQFbArY | ||
|---|---|---|
okt 27 - 20:45 27/10 20:45 Odds Streck 1 2.50 43% X 3.25 32% 2 3.10 25% | ||
okt 27 - 20:45 27/10 20:45 Odds Streck 1 4.10 21% X 4.00 25% 2 1.83 54% | ||
okt 27 - 21:00 27/10 21:00 Odds Streck 1 1.65 54% X 4.10 27% 2 5.50 19% | ||
okt 27 - 20:00 27/10 20:00 Odds Streck 1 1.70 68% X 4.00 18% 2 5.20 14% | ||
okt 27 - 21:30 27/10 21:30 Odds Streck 1 4.50 19% X 3.60 27% 2 1.83 54% | ||
okt 27 - 20:15 27/10 20:15 Odds Streck 1 1.60 67% X 4.10 21% 2 5.35 12% | ||
okt 27 - 21:00 27/10 21:00 Odds Streck 1 2.05 51% X 3.50 30% 2 3.60 19% | ||
okt 27 - 21:15 27/10 21:15 Odds Streck 1 3.30 22% X 3.00 33% 2 2.38 45% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr