tEw4wvdK3WhHtEPe8gCK7E | ||
|---|---|---|
okt 28 - 23:55 28/10 23:55 Odds Streck 1 1.87 54% X 4.00 22% 2 3.85 24% | ||
okt 29 - 01:50 29/10 01:50 Odds Streck 1 1.80 61% X 3.75 24% 2 4.50 15% | ||
okt 28 - 23:00 28/10 23:00 Odds Streck 1 3.30 29% X 3.15 31% 2 2.32 40% | ||
okt 29 - 01:00 29/10 01:00 Odds Streck 1 2.70 38% X 3.25 29% 2 2.65 33% | ||
okt 29 - 01:00 29/10 01:00 Odds Streck 1 2.05 42% X 3.25 27% 2 3.60 31% | ||
okt 28 - 23:00 28/10 23:00 Odds Streck 1 2.45 42% X 2.88 32% 2 3.35 26% | ||
okt 29 - 01:00 29/10 01:00 Odds Streck 1 2.06 57% X 2.90 25% 2 4.50 18% | ||
okt 29 - 02:15 29/10 02:15 Odds Streck 1 1.47 69% X 4.10 21% 2 8.00 10% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
Max
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr