Natt | ||
|---|---|---|
okt 23 - 02:30 23/10 02:30 Odds Streck 1 2.38 44% X 2.80 33% 2 3.60 23% | ||
okt 23 - 01:30 23/10 01:30 Odds Streck 1 2.38 42% X 3.75 27% 2 2.80 31% | ||
okt 23 - 00:30 23/10 00:30 Odds Streck 1 1.79 63% X 3.55 22% 2 4.70 15% | ||
okt 23 - 00:00 23/10 00:00 Odds Streck 1 2.25 40% X 2.75 29% 2 3.75 31% | ||
okt 23 - 00:00 23/10 00:00 Odds Streck 1 1.70 60% X 3.30 25% 2 5.25 15% | ||
okt 23 - 02:30 23/10 02:30 Odds Streck 1 1.87 57% X 3.20 25% 2 4.30 18% | ||
okt 23 - 02:30 23/10 02:30 Odds Streck 1 1.68 63% X 3.20 24% 2 5.75 13% | ||
okt 23 - 05:06 23/10 05:06 Odds Streck 1 3.30 21% X 3.70 28% 2 2.07 51% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr