7MJLeMTs3KYMcrszk8v52U | ||
|---|---|---|
okt 29 - 20:45 29/10 20:45 | Odds Streck 1 2.70 35% X 3.45 31% 2 2.70 34% | ||
okt 29 - 20:45 29/10 20:45 | Odds Streck 1 3.10 29% X 3.65 26% 2 2.20 45% | ||
okt 29 - 20:45 29/10 20:45 | Odds Streck 1 1.25 71% X 6.75 17% 2 11.00 12% | ||
okt 29 - 21:00 29/10 21:00 | Odds Streck 1 1.18 75% X 8.00 16% 2 14.00 9% | ||
okt 29 - 20:45 29/10 20:45 | Odds Streck 1 1.81 48% X 3.95 24% 2 4.20 28% | ||
okt 29 - 20:45 29/10 20:45 | Odds Streck 1 1.74 55% X 3.75 26% 2 4.80 19% | ||
okt 29 - 20:45 29/10 20:45 | Odds Streck 1 3.15 23% X 3.50 27% 2 2.23 50% | ||
okt 29 - 20:45 29/10 20:45 | Odds Streck 1 2.19 48% X 3.45 30% 2 3.15 22% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr