kktCVB7Kkp8q5fR5B4aFMQ | ||
|---|---|---|
okt 31 - 20:45 31/10 20:45 | Odds Streck 1 1.74 54% X 3.90 28% 2 5.10 18% | ||
okt 31 - 20:45 31/10 20:45 | Odds Streck 1 3.30 24% X 3.25 28% 2 2.35 48% | ||
okt 31 - 20:00 31/10 20:00 | Odds Streck 1 1.95 49% X 3.80 24% 2 3.60 27% | ||
okt 31 - 19:45 31/10 19:45 | Odds Streck 1 2.00 60% X 3.20 23% 2 3.85 17% | ||
okt 31 - 20:30 31/10 20:30 | Odds Streck 1 1.80 59% X 3.80 22% 2 3.90 19% | ||
okt 31 - 20:30 31/10 20:30 | Odds Streck 1 3.30 22% X 3.40 29% 2 2.10 49% | ||
okt 31 - 23:00 31/10 23:00 | Odds Streck 1 1.53 72% X 3.85 19% 2 7.00 9% | ||
okt 31 - 23:00 31/10 23:00 | Odds Streck 1 4.10 22% X 2.80 36% 2 2.23 42% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr