wwFuHfWDzaUJYgJPCY7c9o | ||
|---|---|---|
nov 02 - 00:30 2/11 00:30 Odds Streck 1 2.33 41% X 3.75 27% 2 2.90 32% | ||
nov 02 - 02:30 2/11 02:30 Odds Streck 1 2.65 25% X 4.00 21% 2 2.40 54% | ||
nov 02 - 01:00 2/11 01:00 Odds Streck 1 2.12 51% X 3.10 26% 2 3.85 23% | ||
nov 02 - 01:15 2/11 01:15 Odds Streck 1 1.68 58% X 3.40 25% 2 6.00 17% | ||
nov 02 - 02:00 2/11 02:00 Odds Streck 1 3.35 25% X 3.05 32% 2 2.33 43% | ||
nov 02 - 02:00 2/11 02:00 Odds Streck 1 1.74 61% X 3.45 22% 2 5.50 17% | ||
nov 02 - 02:00 2/11 02:00 Odds Streck 1 2.33 45% X 3.50 28% 2 2.95 27% | ||
nov 02 - 04:00 2/11 04:00 Odds Streck 1 3.05 26% X 3.65 29% 2 2.23 45% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr