46RJHADYRrSqSfCm8XKeEF | ||
|---|---|---|
nov 04 - 19:10 4/11 19:10 | Odds Streck 1 3.50 23% X 3.30 26% 2 2.38 51% | ||
nov 04 - 19:00 4/11 19:00 | Odds Streck 1 2.95 32% X 3.80 27% 2 2.25 41% | ||
nov 04 - 21:00 4/11 21:00 | Odds Streck 1 2.06 53% X 3.95 24% 2 3.50 23% | ||
nov 04 - 21:00 4/11 21:00 | Odds Streck 1 2.14 47% X 3.00 32% 2 4.30 21% | ||
nov 04 - 20:45 4/11 20:45 | Odds Streck 1 1.52 72% X 4.50 18% 2 7.00 10% | ||
nov 04 - 19:00 4/11 19:00 | Odds Streck 1 1.45 68% X 4.80 22% 2 7.50 10% | ||
nov 04 - 21:15 4/11 21:15 | Odds Streck 1 3.15 25% X 3.25 32% 2 2.35 43% | ||
nov 04 - 20:45 4/11 20:45 | Odds Streck 1 4.20 19% X 3.25 30% 2 1.90 51% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr