g5CUPzX31PAAqbrXSvA4Ci | ||
|---|---|---|
nov 08 - 01:00 8/11 01:00 Odds Streck 1 1.86 52% X 3.15 29% 2 5.00 19% | ||
nov 08 - 01:15 8/11 01:15 Odds Streck 1 1.42 70% X 4.70 18% 2 7.50 12% | ||
nov 08 - 00:45 8/11 00:45 Odds Streck 1 - 38% X - 27% 2 - 35% | ||
nov 08 - 02:45 8/11 02:45 Odds Streck 1 2.63 35% X 2.95 28% 2 3.05 37% | ||
nov 08 - 03:00 8/11 03:00 Odds Streck 1 3.68 25% X 3.38 30% 2 1.90 45% | ||
nov 08 - 09:35 8/11 09:35 Odds Streck 1 1.73 53% X 3.90 26% 2 4.35 21% | ||
nov 08 - 16:00 8/11 16:00 Odds Streck 1 4.70 31% X 3.20 26% 2 1.78 43% | ||
nov 08 - 16:00 8/11 16:00 Odds Streck 1 2.95 31% X 3.15 27% 2 2.32 42% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr