fredag | ||
|---|---|---|
nov 08 - 20:30 8/11 20:30 | Odds Streck 1 2.40 45% X 3.35 29% 2 3.20 26% | ||
nov 08 - 20:45 8/11 20:45 | Odds Streck 1 2.35 39% X 3.05 32% 2 3.60 29% | ||
nov 08 - 20:45 8/11 20:45 | Odds Streck 1 1.42 73% X 5.20 18% 2 7.50 9% | ||
nov 08 - 21:00 8/11 21:00 | Odds Streck 1 1.91 53% X 3.55 28% 2 4.40 19% | ||
nov 08 - 21:00 8/11 21:00 | Odds Streck 1 1.72 62% X 3.90 22% 2 4.90 16% | ||
nov 08 - 20:45 8/11 20:45 | Odds Streck 1 2.63 36% X 3.55 26% 2 2.70 38% | ||
nov 08 - 21:15 8/11 21:15 | Odds Streck 1 2.20 52% X 3.15 29% 2 3.65 19% | ||
nov 08 - 20:30 8/11 20:30 | Odds Streck 1 2.05 52% X 3.40 29% 2 3.70 19% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr