iqVgDZQPmsDb2Fecn5dec9 | ||
|---|---|---|
nov 09 - 21:00 9/11 21:00 Odds Streck 1 1.50 68% X 5.10 20% 2 6.50 12% | ||
nov 09 - 20:45 9/11 20:45 Odds Streck 1 1.60 65% X 3.75 24% 2 7.50 11% | ||
nov 09 - 21:00 9/11 21:00 Odds Streck 1 3.00 29% X 2.95 32% 2 2.80 39% | ||
nov 09 - 21:00 9/11 21:00 Odds Streck 1 12.00 9% X 6.50 16% 2 1.25 75% | ||
nov 09 - 21:00 9/11 21:00 Odds Streck 1 4.10 24% X 3.70 25% 2 1.93 51% | ||
nov 09 - 20:45 9/11 20:45 Odds Streck 1 2.23 44% X 3.75 25% 2 3.20 31% | ||
nov 09 - 21:30 9/11 21:30 Odds Streck 1 3.00 37% X 3.00 32% 2 2.63 31% | ||
nov 09 - 22:00 9/11 22:00 Odds Streck 1 1.86 52% X 4.10 25% 2 3.80 23% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr