3jQXfsyUnXR9794aeSYrZo | ||
|---|---|---|
nov 12 - 23:00 12/11 23:00 Odds Streck 1 1.45 66% X 4.35 20% 2 6.10 14% | ||
nov 13 - 01:00 13/11 01:00 Odds Streck 1 2.10 41% X 2.95 30% 2 3.80 29% | ||
nov 13 - 01:30 13/11 01:30 Odds Streck 1 4.20 26% X 2.90 30% 2 2.02 44% | ||
nov 12 - 23:00 12/11 23:00 Odds Streck 1 3.55 25% X 3.05 31% 2 2.15 44% | ||
nov 13 - 13:45 13/11 13:45 Odds Streck 1 2.30 48% X 3.15 28% 2 3.05 24% | ||
nov 13 - 14:00 13/11 14:00 Odds Streck 1 5.25 15% X 3.40 24% 2 1.58 61% | ||
nov 13 - 17:00 13/11 17:00 Odds Streck 1 2.90 32% X 3.10 32% 2 2.20 36% | ||
nov 13 - 18:45 13/11 18:45 Odds Streck 1 23.00 13% X 13.00 13% 2 1.05 74% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr